Bosch GSR 12V-15 FC
Prisen inkluderer:
L-BOXX 1021 600 A00 1RP
Chuckforsats GFA 12-B1 600 A00 F5H
Bitsholderforsats GFA 12-X1 600 A00 F5J
Vinkelforsats GFA 12-W Professional1 600 A00 F5K
Eksenterforsats GFA 12-E1 600 A00 F5L
Hurtiglader GAL 1230 CV1 600 A00 R44
2 x batterier GBA 12V 2.0Ah1 600 Z00 02X
1/2 L-BOXX- innlegg maskin og lader1 600 A00 2UV
1/2 L-BOXX-innlegg 12 V-adaptere1 600 A01 1UW
UTVIDET JULERETURRETT FRAM TIL 31. JANUAR 2025
Proshop tilbyr utvidet Juleretur til privatkunder på ordre kjøpt i perioden 1. november til 23. desember 2024. Les betingelsene her.
Tekniske spesifikasjoner
De viktigste dataene | |
---|---|
Dreiemoment (mykt/hardt/maks.) | 15/30/- Nm |
Tomgangsturtall i (1. gir/2. gir) | 0 – 400 / 0 – 1.300 o/min |
Batteritype | Li-Ion |
Chuckspennvidde, min. / maks. | 1 / 10 mm |
Batterispenning | 12 V |
Vekt ekskl. batteri | 0,6 kg |
Dreiemomenttrinn | 20+1 |
Verktøyholder | 1/4" innvendig sekskant |
Verktøymål (høyde) | 178 mm |
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 360 x 442 x 119 mm |
Chuck, konstruksjon | 10 mm selvspennende chuck |
Batterikapasitet | 2 Ah |
Ladetid (80 % / 100 %) ca. | 35/45 min [2,0 Ah] |
Vekt inkl. batteri | 0,8 kg |
Bordiameter | |
---|---|
Bor-Ø, tre, maks. | 30 mm |
Bor-Ø, stål, maks. | 10 mm |
Skruediameter | |
---|---|
Skrue-Ø, maks. | 7 mm |
Batterier & Ladere
-
Bosch GBA 12V 2.0Ah
På lager - 1-3 dager til levering513,00 kr
Generelt
Tre - 30 mm
Stål - 10 mm
Batteri
Bæreveske
Diverse
Vibrasjon - skruedriving - 2.5 m/s² - K-usikkerhet: 1.5 m/s²
Lydtrykk - 79 dB(A) - K-usikkerhet: 3 dB
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten. Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder. Enkelte tekster kan være autogenerert eller maskinoversatt, så derfor kan det forekomme tekster som virker misvisende.